Tabela anual do imposto de renda pessoa física no ano base de 2014
03/01/2014
| Base de cálculo anual em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 20.529,36 | - | - |
| De 20.529,37 até 30.766,92 | 7,5 | 1.539,70 |
| De 30.766,93 até 41.023,08 | 15,0 | 3.847,22 |
| De 41.023,09 até 51.259,08 | 22,5 | 6.923,95 |
| Acima de 51.259,08 | 27,5 | 9.486,91 |

