Alíquotas de impostos pelo lucro presumido
02/01/2014
Empresas Industriais ou Comerciais:
| Descrição de Impostos | Alíquotas |
| IRPJ | 1,20% |
| CSLL | 1,08% |
| PIS | 0,65% |
| COFINS | 3,00% |
| TOTAL | 5,93% |
Empresas exclusivamente prestadoras de serviços com faturamento máximo de R$ 120.000,00 anuais, exceto de prestação de serviços de profissões regularmente habilitadas.
| Descrição de Impostos | Alíquotas |
| IRPJ | 2,40% |
| CSLL | 2,88% |
| PIS | 0,65% |
| COFINS | 3,00% |
| SUB-TOTAL | 8,93% |
| ISSQN * | 3,00% |
| TOTAL GERAL | 11,93% |
Empresas prestadoras de serviços em geral, inclusive de profissões regularmente habilitadas.
| Descrição de Impostos | Alíquotas |
| IRPJ | 4,80% |
| CSLL | 2,88% |
| PIS | 0,65% |
| COFINS | 3,00% |
| SUB-TOTAL | 11,33% |
| ISSQN * | 3,00% |
| TOTAL GERAL | 14,33% |
* Obs: O ISSQN pode variar de percentual, de acordo com as atividades e o município.

