Tabela mensal do imposto de renda pessoa física no ano base de 2014
03/01/2014
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física a partir do exercício de 2015, ano-calendário de 2014.
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 1.787,77 | - | - |
| De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
| De 2.679,30 até 3.572,43 | 15,0 | 335,03 |
| De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
| Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |

